古くは所領の規模を表す単位は面積ではなく「石高(こくだか)」でした。
犬山城が治めていた領地はどこがあったのでしょうか?
調べてみたら、意外と広範囲に分布していることが分かりました。
今回は、犬山城の領地について深掘りしていきます。
犬山城の領地と石高を調べたら、意外と広範囲に分布していた!
- 古くは所領の規模を表す単位は石高(こくだか)
- 犬山城の所領は、犬山を中心に尾張(愛知県西部)全域に広がっていた
- さらには、美濃国(岐阜県)にも分布していた
古くは所領の規模を表す単位は面積ではなく「石高(こくだか)」でした。
犬山城が治めていた領地はどこがあったのでしょうか?
犬山だけと考えがちですが、実は色々な所を治めていたことが分かっています。
意外と広範囲に分布しているのです。
犬山を中心に尾張全域(今の愛知県西部)に広がっていました。
さらには美濃(今の岐阜県)にもその領地があったようです。
以下に詳しく見ていきます。
享保15年の犬山城の領地
- 享保15年(1730)の犬山城の領地は36,000石
- 尾張国の丹羽郡、春日井郡、海東郡、中島郡、愛知郡、葉栗郡の広範囲に分布
- 美濃国の中島郡、安八郡、多芸郡にも分布
享保15年(1730)の犬山城の領地が、犬山市発行の犬山市資料第3集に出てきます。
これによりますと合計36,360石6升4合(2国10郡56村)に及ぶとされています。
36,000石です。
詳しくは下表のとおりです。
尾張国丹羽郡 | 犬山村 | 3472石250 |
岩倉村 | 3470石912 | |
羽黒村 | 3059石487 | |
橋爪村 | 211石390 | |
下野村 | 1145石362 | |
塔野地村 | 1096石317 | |
五郎丸村 | 131石295 | |
善師野村 | 946石818 | |
重吉村 | 946石056 | |
冨岡村 | 359石355 | |
今井村 | 502石685 | |
羽根村 | 76石217 | |
和田勝佐村 | 447石325 | |
古知野村 | 476石065 | |
大山寺村 | 364石505 | |
中奈良村内 | 1067石397 | |
栗須村 | 136石295 | |
冨士村 | 126石912 | |
木津村 | 122石744 | |
二ノ宮村 | 85石55 | |
河北村内 | 923石752 | |
中般若村 | 30石110 | |
岩手村 | 3石842 | |
安楽寺村 | 50石260 | |
岩倉羽根村 | 489石797 | |
下般若村 | 109石772 | |
尾張国葉栗郡 | 草井村 | 59石875 |
小杁村 | 174石195 | |
尾張国中嶋郡 | 西島村 | 1372石854 |
三宅村 | 1104石292 | |
西溝口村 | 1081石294 | |
今村 | 600石398 | |
寺内村 | 483石025 | |
本郷寺内村 | 219石255 | |
大牧村 | 572石983 | |
尾張国春日井郡 | 大曽根村 | 886石751 |
下原村 | 779石159 | |
沖村内 | 317石785 | |
下志段味村内 | 218石898 | |
野口村 | 585石620 | |
上志段味村 | 577石480 | |
南下原村 | 404石582 | |
尾張国愛知郡 | 沓掛村 | 3029石975 |
下ノ一色村 | 1302石719 | |
石佛村 | 433石425 | |
尾張国海東郡 | 甚目寺村内 | 1石 |
諸桑村内 | 152石412 | |
江西村 | 183石039 | |
尾張国海西郡 | 東条村 | 391石035 |
美濃国中嶋郡 | 市野枝村 | 559石947 |
東方村 | 250石725 | |
西加賀野井村 | 212石605 | |
美濃国安八郡 | 牧村 | 948石760 |
中村 | 246石150 | |
美濃国多芸郡 | 口ヶ島村 | 519石362 |
最も多いのは犬山村3,472石250です。
そして、尾張国の丹羽郡、春日井郡、海東郡、中島郡、愛知郡、葉栗郡の広範囲に分布しています。
さらには美濃国の中島郡、安八郡、多芸郡にも分布しています。
相当広い範囲の領地を治めていたことがわかります。
明治3年の犬山城の領地
- 明治3年(1870)の犬山城の領地は42,000石
- 尾張国の丹羽郡、春日井郡、海東郡、中島郡、愛知郡、葉栗郡の広範囲に分布
- 美濃国の中島郡、安八郡、多芸郡にも分布
次に、城とまちミュージアム(犬山市文化史料館)に掲示されている犬山城の領地を見てみます。
これは明治3年(1870)の「尾張国美濃国之内郷村高帳」という記録によるものです。
尾張国丹羽郡 | 犬山村 | 3499石7斗5升 |
岩倉村 | 3470石9斗1升2合 | |
羽黒村 | 3059石4斗8升7合 | |
橋爪村 | 1700石9斗5合 | |
下野村 | 1145石3斗6升2合 | |
塔野地村 | 1128石4斗5升9合 | |
五郎丸村 | 1056石4斗3升7合 | |
善師野村 | 949石5斗3升3合 | |
重吉村 | 946石5升6合 | |
冨岡村 | 714石9斗9升 | |
今井村 | 612石8斗7升3合 | |
羽根村 | 489石7斗9升7合 | |
和田勝佐村 | 447石3斗2升5合 | |
古知野村 | 394石4升6合 | |
大山寺村 | 364石5斗5合 | |
中奈良村内 | 167石3斗9升7合 | |
栗須村 | 160石6升3合 | |
冨士村 | 126石9斗1升2合 | |
木津村 | 122石7斗4升4合 | |
二ノ宮村 | 85石5升5合 | |
河北村内 | 39石7斗 | |
中般若村 | 30石1斗1升 | |
岩手村 | 3石8斗4升2合 | |
羽黒新田 | 316石2斗9升5合 | |
丸山新田 | 189石9斗4升6合 | |
前原新田 | 162石3斗7升3合1勺 | |
橋爪新田 | 116石9斗4升8合 | |
神尾新田 | 70石3斗7升2合 | |
奥入鹿新田 | 49石9升1合 | |
南野新田 | 34石5升7合 | |
安楽寺新田 | 19石5斗4升4合 | |
重吉新田 | 7石7斗2升6合 | |
尾張国葉栗郡 | 草井村 | 59石8斗7升5合 |
尾張国中嶋郡 | 西島村 | 1372石8斗5升4合 |
三宅村 | 1104石2斗9升2合 | |
西溝口村 | 1081石2斗9升8合 | |
今村 | 600石3斗9升8合 | |
尾張国知多郡 | 成岩村 | 3143石1斗2升1合 |
乙川村 | 2212石8斗6升1合 | |
亀崎村 | 755石5斗8升4合 | |
吹越村 | 166石2斗6升1合 | |
尾張国春日井郡 | 大曽根村 | 886石7斗5升1合 |
下原村 | 779石1斗5升9合 | |
下原村新田 | 404石5斗8升2合 | |
沖村内 | 317石7斗8升5合 | |
下志段味村内 | 218石8斗9升8合 | |
尾張国愛知郡 | 沓掛村 | 2701石7斗3升5合 |
下ノ一色村 | 900石5斗2升4合 | |
石佛村 | 433石4斗2升5合 | |
石佛村新田 | 180石 | |
尾張国海東郡 | 甚目寺村内 | 302石1斗9升5合 |
諸桑村内 | 152石4斗1升3合 | |
尾張国海西郡 | 東条村 | 391石3升5合 |
美濃国中嶋郡 | 市野枝村 | 559石9斗4升7合 |
東方村 | 250石7斗2升5合 | |
西加賀野井村 | 212石6斗5升 | |
美濃国安八郡 | 牧村 | 948石7斗6升 |
中村 | 246石1斗5升 | |
美濃国多芸郡 | 口ヶ島村 | 519石3斗6升2合 |
尾張国丹羽郡犬山村が3,499石7斗5升で最も多く、範囲としては尾張国丹羽郡、葉栗郡、中島郡、知多郡、春日井郡、愛知郡、海東郡、海西郡に分布しています。
さらには美濃国中島郡、安八郡、多芸郡に分布しています。
とても広い範囲に分布していることがよくわかります。
旧高旧領取調帳での犬山城の領地
- 旧高旧領取調帳でも石高が分かる
- データベース化されている
- 犬山城の総石高は43,292石(2国11郡60村)
旧高旧領取調帳(きゅうだかきゅうりょうとりしらべちょう)というのがあります。
明治初期に明治新政府が各府県に作成させた台帳で、江戸時代の日本全国の石高を把握するためのもの。
データベースにもなっているので、村がどの程度の石高があったのかを調べるのに便利です。
リンクを貼っておきます。
これで犬山領を調べてみたのが、下表です。
旧国名 | 旧郡名 | 旧村名 | ふりがな | 石高 |
尾張国 | 愛知郡 | 下之一色村 | しものいっしき | 900.524 |
尾張国 | 愛知郡 | 石仏村 | いしぼとけ | 513.425 |
尾張国 | 愛知郡 | 沓掛村 | くつかけ | 2701.735 |
尾張国 | 春日井郡 | 大曾根村 | おおぞね | 886.751 |
尾張国 | 春日井郡 | 下志段味村 | しもしだみ | 218.898 |
尾張国 | 春日井郡 | 下原村 | しもはら | 779.159 |
尾張国 | 春日井郡 | 南下原村 | みなみしもはら | 404.582 |
尾張国 | 春日井郡 | 小針村 | おばり | 707.017 |
尾張国 | 春日井郡 | 沖村 | おき | 317.785 |
尾張国 | 丹羽郡 | 入鹿神尾新田 | いるかかんのしんでん | 70.372 |
尾張国 | 丹羽郡 | 奥入鹿村 | おくいるか | 49.091 |
尾張国 | 丹羽郡 | 安楽寺村 | あずくし | 19.544 |
尾張国 | 丹羽郡 | 河北村 | こぎた | 39.700 |
尾張国 | 丹羽郡 | 下野村 | しもの | 1145.362 |
尾張国 | 丹羽郡 | 岩手村 | いわて | 3.842 |
尾張国 | 丹羽郡 | 中般若村 | なかはんにゃ | 30.110 |
尾張国 | 丹羽郡 | 和田勝佐村 | わだかつさ | 447.325 |
尾張国 | 丹羽郡 | 古知野村 | こちの | 394.406 |
尾張国 | 丹羽郡 | 中奈良村 | なかなら | 167.397 |
尾張国 | 丹羽郡 | 岩倉村 | いわくら | 3470.912 |
尾張国 | 丹羽郡 | 岩倉羽根村 | いわくらはね | 489.797 |
尾張国 | 丹羽郡 | 大山寺村 | たいさんじ | 364.505 |
尾張国 | 丹羽郡 | 富岡村 | とみおか | 714.990 |
尾張国 | 丹羽郡 | 橋爪村 | はしづめ | 1700.905 |
尾張国 | 丹羽郡 | 五郎丸村 | ごろうまる | 706.408 |
尾張国 | 丹羽郡 | 丸山新田 | まるやましんでん | 189.946 |
尾張国 | 丹羽郡 | 丸山新田 | まるやましんでん | 3472.250 |
尾張国 | 丹羽郡 | 栗栖村 | くりす | 160.063 |
尾張国 | 丹羽郡 | 善師野村 | ぜんじの | 949.533 |
尾張国 | 丹羽郡 | 塔之地村 | とうのじ | 1128.459 |
尾張国 | 丹羽郡 | 前原新田 | まえはらしんでん | 512.402 |
尾張国 | 丹羽郡 | 南野新田 | みなみのしんでん | 34.057 |
尾張国 | 丹羽郡 | 今井村 | いまい | 612.873 |
尾張国 | 丹羽郡 | 十吉新田 | じゅうきちしんでん | 15.852 |
尾張国 | 丹羽郡 | 羽黒村 | はぐろ | 3059.487 |
尾張国 | 丹羽郡 | 羽黒新田 | はぐろしんでん | 316.295 |
尾張国 | 丹羽郡 | 富士村 | ふじ | 126.912 |
尾張国 | 丹羽郡 | 重吉村 | しげよし | 946.056 |
尾張国 | 丹羽郡 | 楽田新田 | がくでんしんでん | 119.596 |
尾張国 | 丹羽郡 | 橋爪新田 | はしづめしんでん | 116.948 |
尾張国 | 丹羽郡 | 木津村 | こっつ | 122.744 |
尾張国 | 丹羽郡 | 二之宮村 | にのみや | 85.055 |
尾張国 | 葉栗郡 | 草井村 | くさい | 59.875 |
尾張国 | 中島郡 | 西島村 | にしじま | 1372.854 |
尾張国 | 中島郡 | 西溝口村 | にしみぞぐち | 1081.298 |
尾張国 | 中島郡 | 今村 | いま | 600.398 |
尾張国 | 中島郡 | 三宅村 | みやけ | 1104.292 |
尾張国 | 海東郡 | 甚目寺村 | じもくじ | 302.195 |
尾張国 | 海東郡 | 諸桑村 | もろくわ | 152.413 |
尾張国 | 海西郡 | 東条村 | ひがしじょう | 391.035 |
尾張国 | 知多郡 | 亀崎村 | かめざき | 755.584 |
尾張国 | 知多郡 | 乙川村 | おつかわ | 2212.861 |
尾張国 | 知多郡 | 成岩村 | ならわ | 3143.121 |
尾張国 | 知多郡 | 吹越村 | ふっこし | 166.261 |
美濃国 | 中島郡 | 市之枝村 | いちのえだ | 559.947 |
美濃国 | 中島郡 | 東方村 | ひがしかた | 250.725 |
美濃国 | 中島郡 | 西加賀野井村 | にしかがのい | 212.605 |
美濃国 | 多芸郡 | 口ヶ島村 | くちがしま | 519.362 |
美濃国 | 安八郡 | 牧村 | まき | 948.760 |
美濃国 | 安八郡 | 中村 | なか | 246.150 |
総石高は43,292石(2国11郡60村)でした。
領地の比較
- 享保15年から明治3年の間に所領が広がっている
- 知多郡が所領として追加
- 合計35,000石ほどの大名クラス
両方の記録は140年ほど開きがあります。
これを比較してみると、享保15年から明治3年の間に所領が広がっています。
特に知多郡が所領として追加されているのが大きなところです。
細かいところまでは比較できませんが、相当広い範囲の統治を任されていたことがわかります。
つまり、江戸時代に成瀬家が犬山城を配慮するとともに各領地も拝領していたということです。
それも江戸時代を通してほぼそのまま、その領地をずっと治めていたということがわかります。
合計35,000石ほどですので、大名クラスであったことは間違いありません。
江戸時代の城主である成瀬家は代々、尾張藩の付家老という役職だったため大名にはなっていませんが、重要な領地を任されていたということがわかります。
また意外にも広範囲に渡って分布していることも注目すべきところでしょう。
一石とは?
- 1 石(こく) = 10 斗(と) = 100 升(しょう) = 1,000 合(ごう) = 10,000 勺(しゃく)
- 一石=お米150kg
- 一石=75,000円
ところで、一石とはどのような単位なのでしょうか?
まずは、上の表でも出てきた単位を示すと、
1 石(こく) = 10 斗(と) = 100 升(しょう) = 1,000 合(ごう) = 10,000 勺(しゃく)
となります。
馴染みのあるところでは、升(しょう)と合(ごう)でしょう。
お酒の一升瓶は1.8 L。
お米の一合は白米だと150 g、玄米だと約160 g。
では、一石はどのぐらいかというと、1000合なので白米で150000 g=150㎏。
白米10 kgで5,000円とすると、一石は5,000円×150kg÷10kg=75,000円となります。
一石=お米150kg=75,000円
犬山城の経済力を推定する
- 犬山城 36,000石として、歳入が27億円
- 領内人口3.6万人、武士は1,800人
- 城下人口は3,600人程度
先の1石=75,000円をもとに、犬山城の経済力を計算してみましょう。
犬山城36,000石とすると、75,000円×36,000石=2,700,000,000円。
つまり、27億円です。
1万石の領地では人口は1万人、武士は500人ほどと言われています。
ですので、犬山36,000石では領内人口3.6万人、武士は1,800人程度。
これは領内の話。
では、犬山城下ではどうかというと、領内人口の10%程度と考えるのが妥当そう。
そうすると犬山城下の人口は約3,600人となります。
例えば同規模の美濃国加納藩 3.2万石では、領内人口約30,000人に対し城下町人口は約5,000人ということがわかっています。
あくまでも推測なので正確ではないかも知れませんが、規模を把握するには十分です。
現在の犬山市はおよそ人口 7.3万人、歳入 257億円です。
ということは、人口は現在の半分、歳入は10分の1程度だったということですね。
もっとも、お金の価値は変わっていますのでそのままというわけにはいかないdしょうから、その点は考慮してくださいね。
まとめ
- 古くは所領の規模を表す単位は石高(こくだか)
- 犬山城の所領は、犬山を中心に尾張(愛知県西部)全域に広がっていた
- さらには、美濃国(岐阜県)にも分布していた
犬山城三万五千石と聞くと犬山市周辺だけと捉えがちですが、実は尾張国の広範囲に渡って所領が分布されており、さらには美濃国にも領地を持っていたということがわかりました。
犬山の所領を巡る旅も、おもしろいかもしれませんね
ということで、犬山城の領地について深掘りしてみました。
じゃあね🖐️
2020年02月05日
犬山城マイスター!たかまる。